診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
14:30~19:00 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
休診日:木曜・日曜・祝日
治療内容 | マウスピース型矯正装置『インビザライン』による歯列矯正 (便宜抜歯4本) |
---|---|
治療期間 | 約1年5カ月 |
費用 | 650,000円(税別) |
リスク・副作用 | インビザラインによる歯列矯正は、マウスピース型の矯正装置を適切に装着する必要があります。治療前にお伝えする装着方法や装着時間が適切でない場合、計画通りに歯が移動しない可能性があります。 |
治療内容 | マウスピース型矯正装置『インビザライン』による歯列矯正 |
---|---|
治療期間 | 約1年2カ月 |
費用 | 650,000円(税別) |
リスク・副作用 | インビザラインによる歯列矯正は、マウスピース型の矯正装置を適切に装着する必要があります。治療前にお伝えする装着方法や装着時間が適切でない場合、計画通りに歯が移動しない可能性があります。 |
治療内容 | マウスピース型矯正装置『インビザライン』による歯列矯正 (便宜抜歯4本) |
---|---|
治療期間 | 約1年8カ月 |
費用 | 650,000円(税別) |
リスク・副作用 | インビザラインによる歯列矯正は、マウスピース型の矯正装置を適切に装着する必要があります。治療前にお伝えする装着方法や装着時間が適切でない場合、計画通りに歯が移動しない可能性があります。 |
治療内容 | マウスピース型矯正装置『インビザライン』による歯列矯正 |
---|---|
治療期間 | 1年4カ月 |
費用 | 650,000円(税別) |
リスク・副作用 | インビザラインによる歯列矯正は、マウスピース型の矯正装置を適切に装着する必要があります。治療前にお伝えする装着方法や装着時間が適切でない場合、計画通りに歯が移動しない可能性があります。 |
治療内容 | マウスピース型矯正装置『インビザライン』による歯列矯正(便宜抜歯4本) |
---|---|
治療期間 | 約2年6カ月 |
費用 | 650,000円(税別)+抜歯4本20,000円(税別) |
リスク・副作用 | インビザラインによる歯列矯正は、マウスピース型の矯正装置を適切に装着する必要があります。治療前にお伝えする装着方法や装着時間が適切でない場合、計画通りに歯が移動しない可能性があります。 |
治療内容 | マウスピース型矯正装置『インビザライン』による歯列矯正、オーソパルス使用 |
---|---|
治療期間 | 約1年9カ月 |
費用 | 850,000円(税別) |
リスク・副作用 | インビザラインによる歯列矯正は、マウスピース型の矯正装置を適切に装着する必要があります。治療前にお伝えする装着方法や装着時間が適切でない場合、計画通りに歯が移動しない可能性があります。 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
午前:9:30~13:00
午後:14:30~19:00
休診日:木曜・日曜・祝日